![]() |
![]() |
![]() |
Возможные типоразмеры технической теплоизоляции "GOOD SHELL"
Толщина | ||||||||||||||
Диаметр труб |
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
18 | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
21 | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
25 | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
28 | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
32 | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
33 | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
38 | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
42 | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
45 | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
48 | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
54 | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
57 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
60 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
64 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
70 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
76 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
89 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
108 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
114 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
133 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
159 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
219 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
273 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
325 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
377 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
426 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
530 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
630 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
720 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
812 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
820 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
920 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1016 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1600 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Упаковка технической теплоизоляции "GOOD SHELL"
Цилиндры поставляются упакованными в термоусадочную полиэтиленовую пленку или картон, с количеством цилиндров в упаковке в соответствии с действующим упаковочным листом.Программируемая производственная линия производит сложные изделия любой конфигурации: для изоляции запорно-регулирующей арматуры и фасонных элементов трубопровода (отводы, тройники, переходы), а так же емкостей и резервуаров различной формы и размеров.Нашими специалистами осуществляется контроль равномерного распределения толщины изоляционного материала по всей окружности.
Продаём отходы от теплоизоляционных плит "Izosol" плотностью 75 кг/м3 по цене: 1 000 рублей.